QSense耗散型石英晶体微天平分析仪
允许实验在较高或较低的温度进行。
A menu will be automatically generated from the headings (Heading 2) here.
QSense® Initiator | QSense® Explorer | QSense® Analyzer | QSense® Pro | |
传感器数量 | 1 | 1 | 4 | 8(4组平行流动) |
传感器上方体积 | ~ 40 μl | ~ 40 μl | ~ 40 μl | ~ 15 μl |
最小样品体积 | ~ 200 μl | ~ 200 μl | ~ 200 μl | ~ 50 μl |
工作温度 ± 0.02 *A |
20-45
°C |
15-65 °C | 15-65 °C | 4-70 °C |
最小分配体积 | - | - | - | 1μl* |
芯片种类 | Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers, etc. |
QSense® Initiator | QSense® Explorer | QSense® Analyzer | QSense® Pro | |
最大时间分辨率 |
~ 4个数据点/秒C |
< 100个数据点/秒 | < 100个数据点/秒 | < 100个数据点/秒 |
最大液相质量精度 | - | ~ 0.5 ng/cm2E | ~ 0.5 ng/cm2E | ~ 0.5 ng/cm2E |
液相常规质量精度 | ~ 1.8 ng/cm2 | ~ 1.8 ng/cm2F | ~ 1.8 ng/cm2G | ~ 1.8 ng/cm2G |
最大液相耗散灵敏度 | - | ~0.04 x | ||
液相常规耗散精度 | ~0.1 x 10-4 | ~0.1 x 10-6F | ~0.1 x 10-6G | ~0.1 x 10-6G |
QSense® Initiator | QSense® Explorer | QSense® Analyzer | QSense® Pro | |
分析软件 | QSense Dfind | QSense Dfind | QSense Dfind | |
输出参数 | 频率,耗散,Sauerbrey质量 | 频率,耗散,建模拟合质量,厚度和粘弹性 | ||
输入/输出 | Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT |
QSense Initiator | QSense Explorer | QSense Analyzer | QSense Pro | |
电子单元(高x宽x长cm) | 18x36x21 | 18x36x21 | 18x36x21 | 70x67x57 |
样品池(高x宽x长cm) | 5x10x15 | 5x10x15 | 12x23x34 |
A温度的稳定性取决于环境温度对样品池温度的影响。
B 获取和分配的最小的样品体积。注意:测量所需的最小体积是50µl。
C 每个谐频每秒钟有两个数据点。
E 单频率模式下一个传感器的数据。每5秒钟收集一个数据点。假定Sauerbrey关系是有效的
F 来自多个频率模式的数据(所有谐频)。在1秒内收集4个数据点。假定Sauerbrey关系是有效的。
G 所有传感器在多个频率模式(所有谐频)的数据在1秒内收集。假定Sauerbrey关系是有效的。
所有技术指标如有更改,恕不另行通知。